9G-Visc 1.0% Natrium Hyaluronat
| Flyer |
Bericht |
|
![]() |
|
Technische Daten: |
Formulierung, 1 ml enthält: |
||
| Natriumhyaluronat | 1,0% | Natriumhyaluronat | 10,000 mg |
| Molekulargewicht | 1,1 - 1,5 Million Daltons | Kochsalz | 8,500 mg |
| Viskosität | ca. 30.000 mPas | Dinatriumhydrogenphosphat | 0,563 mg |
| Osmolalität | 270 - 400 mOsm/kg | Natriumdihydrogenphosphat | 0,045 mg |
| Lagerung | 2 - 25°C | Wasser zur Injektion | q.s |
| pH-Wert | 6,8 - 7,4 | ||
| Inhalt | 1,0 ml | ||
|
|
|||






