9G-Gel 2.0% HPMC
| Flyer |
Bericht |
|
![]() |
|
|
Zusammensetzung |
||
| Hydroxypropylmethylcellulose | 2,0% | Hydroxypropylmethylcellulose | 20,00 mg |
| Viskosität | ca. 4.000 - 5.000 mPas | Natriumchlorid | 6,40 mg |
| Osmolalität | 270 - 400 mOsm/kg | Kaliumchloridi | 0,75 mg |
| pH-Wert | 6,8 - 7,5 | Calciumchlorid 2H2O | 0,48 mg |
| Inhalt | 2,0 ml | Magnesiumchlorid 6H2O | 0,30 mg |
| Natriumacetat 3H2O | 3,90 mg | ||
| Natriumcitrat 2H2O | 1,70 mg | ||
|
|
|||






